BDO Run & Cycle for Youth 2019
Half Marathon
Confirmation
Numéro de Dossard | Nom | Ville | Province |
---|---|---|---|
Jeff Aarts | Coronation | Alberta | |
Elijah Babcock | Paradise Valley | Alberta | |
Francois Bosman | Red Deer | Alberta | |
Dan Clark | Vegreville | Alberta | |
Caitlin Debree | Lacombe | Alberta | |
Kevin Debree | Lacombe | Alberta | |
Case Den Oudsten | Lacombe | Alberta | |
Reed Engman | Bowden | Alberta | |
Kathryn Feland | Edmonton | Alberta | |
Elaine Findlay | Red Deer | Alberta | |
Heidi Gebbink | Blackfalds | Alberta | |
Travis Gebbink | Blackfalds | Alberta | |
KAREN GERVAIS | RED DEER | Alberta | |
Philip Harris | Red Deer | Alberta | |
Wayne Hryniuk | Edson | Alberta | |
Gordon Huff | Red Deer | Alberta | |
Sharina Kennedy | Red Deer | Alberta | |
Lacombe | Alberta | ||
Gordon MacLean | Calgary | Alberta | |
LINDA MACMILLAN | VEGREVILLE | Alberta | |
Courissa Matina | Lacombe | Alberta | |
Paul Matsune | Bowden | Alberta | |
David Newton | Sundre | Alberta | |
Mike Newton | Sundre | Alberta | |
Lise Peterson | ROCKY MOUNTAIN HOUSE | Alberta | |
Melissa Ray | Red Deer | Alberta | |
John Schumacher | Red Deer | Alberta | |
Aaron Swier | Fort Mcmurray | Alberta | |
Janine Torgerson | Lacombe | Alberta | |
Cloe Ure | Red Deer | Alberta | |
Travis Ure | Red Deer | Alberta | |
Dayna Vreeken | Lacombe | Alberta | |
Anne Waddell | Red Deer | Alberta | |
Jill Williamson | Red Deer | Alberta | |
Michelle Yun | Edmonton | Alberta |
Note: Cliquer len-tête de colonne pour trier la liste de confirmation.