35th Annual Resolution Run - Charlottetown
5K Run/Walk
Confirmation
Bib Number | Name | City | Province |
---|---|---|---|
Andrea Morrison | Oyster Bed Bridge | Prince Edward Island | |
Anne Ferguson | Vernon Bridge | Prince Edward Island | |
ANNE MACARTHUR | Kingston | Prince Edward Island | |
Charlottetown | Prince Edward Island | ||
BELINDA JOHNSON | CHARLOTTETOWN | Prince Edward Island | |
Carol Schneider | Charlottetown | Prince Edward Island | |
Cheryl Newcombe | Crapaud | Prince Edward Island | |
Cindy Coady | Charlottetown | Prince Edward Island | |
Cyndi Russell | Milton Station | Prince Edward Island | |
CARDIGAN | Prince Edward Island | ||
Diane Lemay | Mermaid | Prince Edward Island | |
Dominic Hardy | Victoria | Prince Edward Island | |
Greg Hardy | Victoria | Prince Edward Island | |
Hannah Landry | Charlottetown | Prince Edward Island | |
Karen Stanley | Charlottetown | Prince Edward Island | |
Karen Villard | Kinkora | Prince Edward Island | |
Kaylan Dawydiak | Union Road | Prince Edward Island | |
LOIS PETERS | NEW GLASCOW | Prince Edward Island | |
MARILEE TUCKER | CHARLOTTETOWN | Prince Edward Island | |
Michelle Knott | Charlottetown | Prince Edward Island | |
Raeona Lacey | Breadalbane | Prince Edward Island | |
Stacey Hardy | Victoria | Prince Edward Island | |
Tara Mackean | Breadalbane | Prince Edward Island |
Note: Click column headings to sort the confirmation list.