TRAC 10K
5K Run/Walk
Results
Rank | Clock Time | Pace/km | Chip Time/km | Bib | First name | Last name | Gender | Division | Gender Rank | Division Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21:10 | 4:14 | 21:06 | 5002 | Dave | Benterud | M | M40-49 | 1/25 | 1/4 |
2 | 21:17 | 4:16 | 21:13 | 5003 | Joel | Benterud | M | M11-15 | 2/25 | 1/3 |
3 | 21:47 | 4:22 | 21:42 | 4976 | Rod | Prendergast | M | M40-49 | 3/25 | 2/4 |
4 | 24:32 | 4:55 | 24:32 | 4983 | Mohamed | Warsame | M | M16-18 | 4/25 | 1/1 |
5 | 24:59 | 4:60 | 24:59 | 5034 | Richard | Wurzer | M | M40-49 | 5/25 | 3/4 |
6 | 25:20 | 5:04 | 25:15 | 5037 | Wade | Hutchinson | M | MNo Age | 6/25 | 1/7 |
7 | 25:36 | 5:08 | 25:26 | 5008 | Anna | Goplen | F | F16-18 | 1/38 | 1/1 |
8 | 26:21 | 5:17 | 26:16 | 5059 | Dave | Rumbold | M | M50-59 | 7/25 | 1/2 |
9 | 26:22 | 5:17 | 26:07 | 5006 | Darren | Crawley | M | M30-39 | 8/25 | 1/5 |
10 | 26:49 | 5:22 | 26:40 | 5009 | Gord | Goplen | M | M50-59 | 9/25 | 2/2 |
11 | 27:13 | 5:27 | 26:59 | 4980 | Milo | Labonte | M | MNo Age | 10/25 | 2/7 |
12 | 27:33 | 5:31 | 27:18 | 5048 | Kathy | Calverly | F | FNo Age | 2/38 | 1/7 |
13 | 27:33 | 5:31 | 27:19 | 4979 | Allsa | Labonte | F | FNo Age | 3/38 | 2/7 |
14 | 28:01 | 5:37 | 27:52 | 5023 | Cynthia | Reckhard | F | F40-49 | 4/38 | 1/10 |
15 | 28:06 | 5:38 | 27:49 | 5052 | Jason | Shukla | M | M11-15 | 11/25 | 2/3 |
16 | 28:06 | 5:38 | 27:54 | 5043 | Pat | Devlin | M | MNo Age | 12/25 | 3/7 |
17 | 28:06 | 5:38 | 28:02 | 4978 | Sherece | Creasy | F | FNo Age | 5/38 | 3/7 |
18 | 28:17 | 5:40 | 28:04 | 5036 | Hunter | Boyer | M | MNo Age | 13/25 | 4/7 |
19 | 28:21 | 5:41 | 28:08 | 5038 | Bennett | Calverly | M | MNo Age | 14/25 | 5/7 |
20 | 28:37 | 5:44 | 28:34 | 5057 | James | Fu | M | M11-15 | 15/25 | 3/3 |
21 | 31:08 | 6:14 | 30:58 | 5055 | Christine | Kasturi | F | F30-39 | 6/38 | 1/4 |
22 | 31:28 | 6:18 | 31:18 | 5012 | Valerie | Kemp | F | F60+ | 7/38 | 1/1 |
23 | 31:44 | 6:21 | 31:44 | 5017 | Linda | Miller | F | F40-49 | 8/38 | 2/10 |
24 | 31:54 | 6:23 | 31:40 | 5049 | Evan | Calverly | M | MNo Age | 16/25 | 6/7 |
25 | 32:08 | 6:26 | 32:08 | 4987 | Lucia | Chen | M | M40-49 | 17/25 | 4/4 |
26 | 33:28 | 6:42 | 33:14 | 5060 | Ali | Wilson | F | FNo Age | 9/38 | 4/7 |
27 | 33:48 | 6:46 | 33:32 | 5001 | May | Bawar | F | F30-39 | 10/38 | 2/4 |
28 | 34:13 | 6:51 | 33:57 | 5020 | Cara | Patterson | F | F19-29 | 11/38 | 1/4 |
29 | 34:26 | 6:54 | 34:22 | 5042 | Carson | Devlin | M | MNo Age | 18/25 | 7/7 |
30 | 34:42 | 6:57 | 34:19 | 5040 | Amanda | Brophy | F | F19-29 | 12/38 | 2/4 |
31 | 34:42 | 6:57 | 34:19 | 5039 | Jarret | Brophy | M | M19-29 | 19/25 | 1/2 |
32 | 35:08 | 7:02 | 34:53 | 5051 | Therese | Chua | F | F40-49 | 13/38 | 3/10 |
33 | 35:49 | 7:10 | 35:23 | 5022 | Angela | RAMSPERGER | F | F50-59 | 14/38 | 1/8 |
34 | 37:03 | 7:25 | 36:47 | 5046 | Jack | Payne | M | M5-10 | 20/25 | 1/1 |
35 | 37:03 | 7:25 | 37:03 | 4988 | Gaby | Martinez | F | F5-10 | 15/38 | 1/1 |
36 | 37:08 | 7:26 | 36:53 | 5011 | Kaylyn | Johnson | F | F19-29 | 16/38 | 3/4 |
37 | 37:15 | 7:27 | 37:03 | 5004 | Cornelia | Bica | F | F40-49 | 17/38 | 4/10 |
38 | 37:15 | 7:27 | 37:05 | 5035 | Suzanne | Zeman | F | F40-49 | 18/38 | 5/10 |
39 | 38:05 | 7:37 | 38:00 | 5041 | Brooklyn | Devlin | F | FNo Age | 19/38 | 5/7 |
40 | 38:05 | 7:37 | 37:54 | 5044 | Trish | Devlin | F | FNo Age | 20/38 | 6/7 |
41 | 39:19 | 7:52 | 39:07 | 5019 | Chaz | Osburn | F | F50-59 | 21/38 | 2/8 |
42 | 42:02 | 8:25 | 41:51 | 5018 | Nicole | Olivier | F | F40-49 | 22/38 | 6/10 |
43 | 42:02 | 8:25 | 41:52 | 5013 | Lauren | Lefebvre | F | F11-15 | 23/38 | 1/2 |
44 | 46:21 | 9:17 | 46:05 | 5047 | Lea | Payne | F | F11-15 | 24/38 | 2/2 |
45 | 46:24 | 9:17 | 46:08 | 5045 | Lorrie | Payne | F | F40-49 | 25/38 | 7/10 |
46 | 54:18 | 10:52 | 53:57 | 5053 | Jane | Calvert | F | FNo Age | 26/38 | 7/7 |
47 | 54:18 | 10:52 | 53:58 | 5054 | Patricia | Neiberding | F | F50-59 | 27/38 | 3/8 |
48 | 54:19 | 10:52 | 53:58 | 5056 | Pam | Puddicombe | F | F50-59 | 28/38 | 4/8 |
49 | 54:20 | 10:52 | 53:58 | 5050 | Carol | Ritter | F | F50-59 | 29/38 | 5/8 |
50 | 54:20 | 10:52 | 54:20 | 4977 | Emma | McNally | F | F40-49 | 30/38 | 8/10 |
51 | 54:25 | 10:53 | 51:02 | 5029 | Jolaine | Solbak | F | F50-59 | 31/38 | 6/8 |
52 | 54:28 | 10:54 | 51:05 | 5024 | Heather | Riddell | F | F50-59 | 32/38 | 7/8 |
53 | 55:02 | 11:01 | 55:02 | 5025 | Dipti | Shah | F | F30-39 | 33/38 | 3/4 |
54 | 55:47 | 11:10 | 55:30 | 5007 | Enrico | Fok | M | M30-39 | 21/25 | 2/5 |
55 | 55:51 | 11:11 | 55:31 | 5033 | Michelle | Welsh | F | F40-49 | 34/38 | 9/10 |
56 | 55:59 | 11:12 | 55:34 | 5010 | Michael | Jennings | M | M30-39 | 22/25 | 3/5 |
57 | 56:06 | 11:14 | 55:43 | 5021 | Andrew | Plamondon | M | M30-39 | 23/25 | 4/5 |
58 | 56:08 | 11:14 | 55:51 | 5026 | Sangita | Shah | F | F50-59 | 35/38 | 8/8 |
59 | 56:14 | 11:15 | 55:57 | 5032 | Irene | Tong | F | F19-29 | 36/38 | 4/4 |
60 | 56:15 | 11:15 | 55:58 | 5005 | Justin | Chau | M | M19-29 | 24/25 | 2/2 |
61 | 57:01 | 11:25 | 56:34 | 5030 | Wendy | Takats | F | F40-49 | 37/38 | 10/10 |
62 | 57:02 | 11:25 | 56:42 | 5028 | Jennifer | Smith | F | F30-39 | 38/38 | 4/4 |
63 | 57:02 | 11:25 | 56:45 | 5014 | Anton | Lie | M | M30-39 | 25/25 | 5/5 |
Results by: Contact Race Director