Sight Night Edmonton Fun Run & Walk 2022
2.5K Run/Walk
Results
Classement | Temps du Chrono | Cadence/km | Temps de la Puce/km | Dossard | First name | Last name | Sexe | Classement par Sexe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:58.2 | 5:60 | 14:58.2 | 4020 | Nathan | Sprecher | M | 1/8 |
2 | 16:13.5 | 6:30 | 16:13.5 | 4029 | Hayley | Weeks-Blakely | F | 1/10 |
3 | 16:40.6 | 6:41 | 16:40.6 | 4002 | Sawyer | Blakely | M | 2/8 |
4 | 17:35.4 | 7:03 | 17:35.4 | 4010 | Autumn | Holowach | F | 2/10 |
5 | 19:02.1 | 7:37 | 19:02.1 | 4019 | Dylan | Sprecher | M | 3/8 |
6 | 19:54.9 | 7:58 | 19:54.9 | 4003 | Avery | Calder | F | 3/10 |
7 | 20:14.0 | 8:06 | 20:14.0 | 4894 | Eleanor | Holowach | F | 4/10 |
8 | 22:42.9 | 9:06 | 22:42.9 | 4013 | A. | Runner | M | 4/8 |
9 | 22:44.5 | 9:06 | 22:44.5 | 4011 | Jonathan | Hunter | M | 5/8 |
10 | 23:44.9 | 9:30 | 23:44.9 | 4012 | A. | Runner | M | 6/8 |
11 | 30:31.8 | 12:13 | 30:31.8 | 4022 | Teresa | Tessier | F | 5/10 |
12 | 30:32.6 | 12:14 | 30:32.6 | 4018 | Elaine | Reed | F | 6/10 |
13 | 30:33.5 | 12:14 | 30:33.5 | 4017 | Sarah | O'Brien | F | 7/10 |
14 | 30:59.2 | 12:24 | 30:59.2 | 4014 | Roni | McCarthy | F | 8/10 |
15 | 31:09.8 | 12:28 | 31:09.8 | 4026 | Roseanne | Wady | F | 9/10 |
16 | 33:51.4 | 13:33 | 33:51.4 | 4024 | Lily | Wady | F | 10/10 |
17 | 35:47.5 | 14:19 | 35:47.5 | 4027 | Ross | Wady | M | 7/8 |
18 | 40:17.6 | 16:08 | 40:17.6 | 4009 | gary | frank | M | 8/8 |
Résultats par: Ellis Timing Canada
www.ellistiming.ca