Free Curbside Pick-up or Free Economy Ground Shipping on orders $50+

En Français

Participants

Hypothermic Half Marathon 2023 - Edmonton
Early Bird 21K

Results

Rank Clock Time Pace/km Bib First name Last name Gender Division Gender Rank Division Rank
1 1:28:55 4:13 3082 Dan Izzo M M4049 1/113 1/31
2 1:34:57 4:30 3215 Tyler Gamblin M M3039 2/113 1/29
3 1:36:26 4:35 3008 Dallas Ansell M M3039 3/113 2/29
4 1:37:49 4:39 3042 Adam Conway M M4049 4/113 2/31
5 1:38:25 4:40 3204 Jordan Wong M M2029 5/113 1/26
6 1:38:37 4:41 3103 Ember Large F F2029 1/88 1/24
7 1:38:46 4:41 3026 Adam Buyer M M3039 6/113 3/29
8 1:38:51 4:42 3011 Isaac Belland M M2029 7/113 2/26
9 1:38:51 4:42 3013 Leif Berg M M2029 8/113 3/26
10 1:38:55 4:42 3212 Craig Patterson M M3039 9/113 4/29
11 1:38:59 4:42 3189 Bryan Van Boom M M4049 10/113 3/31
12 1:39:02 4:42 3055 Travis Eltom M M4049 11/113 4/31
13 1:39:24 4:43 3085 Ben Jansen M M4049 12/113 5/31
14 1:39:34 4:44 3131 Drew Munce M M3039 13/113 5/29
15 1:39:35 4:44 3188 Bernardo Uminski Rodrigues M M2029 14/113 4/26
16 1:39:50 4:44 3152 Matthew Prineas M M5059 15/113 1/17
17 1:40:35 4:47 3180 Jason Stokes M M2029 16/113 5/26
18 1:41:08 4:48 3133 Niloy Nath M M2029 17/113 6/26
19 1:41:42 4:50 3134 Steph Neufeld F F4049 2/88 1/23
20 1:41:43 4:50 3018 Graeme Bredo M M3039 18/113 6/29
21 1:41:43 4:50 3015 Danielle Bourgeois F F4049 3/88 2/23
22 1:42:06 4:51 3214 Gerhard Jacobs M M5059 19/113 2/17
23 1:43:15 4:54 3010 Christian Becker M M2029 20/113 7/26
24 1:44:48 4:59 3003 Steven Ainsley M M3039 21/113 7/29
25 1:45:03 4:59 3096 Jason Krips M M5059 22/113 3/17
26 1:45:41 5:01 3048 Anna Decorby F F2029 4/88 2/24
27 1:45:55 5:02 3034 Bohdahna Cherwick F F2029 5/88 3/24
28 1:46:02 5:02 3170 Aditya Shah M M2029 23/113 8/26
29 1:46:19 5:03 3070 Geoffrey Harder M M4049 24/113 6/31
30 1:46:32 5:03 3122 Ryan McKenzie M M4049 25/113 7/31
31 1:47:37 5:07 3023 David Burry M M5059 26/113 4/17
32 1:47:44 5:07 3191 Andrea Veenstra F F3039 6/88 1/30
33 1:48:27 5:09 3213 Connor Pullin M M3039 27/113 8/29
34 1:48:45 5:10 3128 Kevin Monk M M4049 28/113 8/31
35 1:49:11 5:11 3051 Jeff Dyble M M3039 29/113 9/29
36 1:50:04 5:13 3164 Jordan Rouse M M2029 30/113 9/26
37 1:50:23 5:14 3081 Krysta Ivers F F3039 7/88 2/30
38 1:50:52 5:16 3187 Corey Tyreman M M3039 31/113 10/29
39 1:50:53 5:16 3139 Erikk Opinio M M3039 32/113 11/29
40 1:51:11 5:17 3007 Alexandra Ansell F F2029 8/88 4/24
41 1:51:18 5:17 3067 Cole Grekul M M2029 33/113 10/26
42 1:51:21 5:17 3210 Rob Bartko M M2029 34/113 11/26
43 1:51:51 5:19 3032 Tyler Charlet M M3039 35/113 12/29
44 1:52:55 5:22 3087 Jonathon Jethon M M4049 36/113 9/31
45 1:53:03 5:22 3030 Mark Chaiyakul M M3039 37/113 13/29
46 1:53:18 5:23 3066 Chris Gordon M M4049 38/113 10/31
47 1:53:23 5:23 3183 Brad Taylor M M3039 39/113 14/29
48 1:53:52 5:24 3089 Callum Johnson M M3039 40/113 15/29
49 1:54:05 5:25 3028 Zackery Carey M M3039 41/113 16/29
50 1:54:05 5:25 3057 Tiger Fayad M M5059 42/113 5/17
51 1:54:06 5:25 3053 Brian Easterby M M60+ 43/113 1/9
52 1:54:11 5:25 3200 Kristi Williams F F5059 9/88 1/10
53 1:54:49 5:27 3009 Jessica Ansell F F2029 10/88 5/24
54 1:54:50 5:27 3035 Harold Childs M M5059 44/113 6/17
55 1:55:00 5:28 3169 Kailyn Seitz F F3039 11/88 3/30
56 1:55:02 5:28 3126 Sam Melin M M3039 45/113 17/29
57 1:55:15 5:28 3104 Emmett Lariviere M M3039 46/113 18/29
58 1:55:16 5:28 3197 Teryn Warnke F F3039 12/88 4/30
59 1:55:20 5:28 3118 Vernon Mason M M5059 47/113 7/17
60 1:55:39 5:29 3111 Herb Ma M M4049 48/113 11/31
61 1:55:48 5:30 3014 Janine Block F F3039 13/88 5/30
62 1:56:25 5:32 3099 Vitalii Kutsiuruba M M3039 49/113 19/29
63 1:57:17 5:34 3145 Erik Parkin M M4049 50/113 12/31
64 1:57:21 5:34 3168 Craig Schlegelmilch M M4049 51/113 13/31
65 1:57:24 5:34 3060 Keith Fortin M M4049 52/113 14/31
66 1:57:30 5:35 3159 Jeff Reay M M3039 53/113 20/29
67 1:57:38 5:35 3208 David Bloomfield M M3039 54/113 21/29
68 1:57:50 5:36 3079 Elsa Israelsson F F3039 14/88 6/30
69 1:57:54 5:36 3109 Arden Loeffelmann F F2029 15/88 6/24
70 1:58:07 5:36 3179 Del Stocking M M4049 55/113 15/31
71 1:58:09 5:36 3140 Richard Ostlond M M4049 56/113 16/31
72 1:58:15 5:37 3182 Scott Sutherland M M4049 57/113 17/31
73 1:58:15 5:37 3144 Amanda Parkin F F3039 16/88 7/30
74 1:58:15 5:37 3125 Tyler Medori M M3039 58/113 22/29
75 1:58:20 5:37 3098 Michael Kurschat M M4049 59/113 18/31
76 1:58:26 5:37 3194 Lauren Vincent F F2029 17/88 7/24
77 1:58:43 5:38 3167 Kathy Schenk F F3039 18/88 8/30
78 1:58:46 5:38 3162 Kayleigh Robertson F F3039 19/88 9/30
79 1:58:56 5:39 3058 Emilio Filomeno M M2029 60/113 12/26
80 1:59:06 5:39 3047 Trevor Day M M3039 61/113 23/29
81 1:59:08 5:39 3178 Caeleigh Steier F F3039 20/88 10/30
82 1:59:09 5:39 3012 Julia Beranek F F3039 21/88 11/30
83 1:59:15 5:40 3050 Ryan Dinn M M2029 62/113 13/26
84 1:59:18 5:40 3056 Aaron Fauser M M4049 63/113 19/31
85 1:59:24 5:40 3165 Shawn Samborsky M M4049 64/113 20/31
86 1:59:33 5:40 3105 Jake Lee M M3039 65/113 24/29
87 1:59:43 5:41 3202 Keegan Winkler F F3039 22/88 12/30
88 1:59:45 5:41 3004 Wael Al Suleiman M M5059 66/113 8/17
89 1:59:51 5:41 3101 Sophie Lalonde-Bester F F2029 23/88 8/24
90 1:59:57 5:42 3120 Liz McCleary F F0119 24/88 1/1
91 1:59:57 5:42 3119 Carolyn McCleary F F2029 25/88 9/24
92 2:00:07 5:42 3072 Matthew Hebert M M3039 67/113 25/29
93 2:00:24 5:43 3091 Kieron Kirk M M4049 68/113 21/31
94 2:01:07 5:45 3156 Chad Ramsay M M3039 69/113 26/29
95 2:01:09 5:45 3211 Ian Mann M M5059 70/113 9/17
96 2:01:11 5:45 3154 Jagjot Rakkar M M2029 71/113 14/26
97 2:01:29 5:46 3049 Tanya Diederichs F F4049 26/88 3/23
98 2:01:40 5:46 3161 Jillian Rieckmann F F3039 27/88 13/30
99 2:01:46 5:47 3207 Michael Zaugg M M5059 72/113 10/17
100 2:02:22 5:48 3090 Barb Kervin F F5059 28/88 2/10
101 2:02:30 5:49 3147 Abigail Paul F F2029 29/88 10/24
102 2:02:41 5:49 3117 Laura Manuel F F4049 30/88 4/23
103 2:03:20 5:51 3076 Lisa Honish F F3039 31/88 14/30
104 2:03:24 5:51 3132 Lana Munro F F4049 32/88 5/23
105 2:03:26 5:51 3195 David Walter M M60+ 73/113 2/9
106 2:03:52 5:53 3044 Heather Curtis F F3039 33/88 15/30
107 2:04:05 5:53 3149 Graham Peever M M2029 74/113 15/26
108 2:04:30 5:55 3116 Jen Maina F F5059 34/88 3/10
109 2:04:33 5:55 3203 Brittany Wiseman F F2029 35/88 11/24
110 2:04:35 5:55 3151 Elissa Ponich F F4049 36/88 6/23
111 2:04:55 5:56 3199 John Wiebe M M5059 75/113 11/17
112 2:05:01 5:56 3142 Wilf Ouimet M M60+ 76/113 3/9
113 2:05:08 5:56 3100 Steven Lakey M M60+ 77/113 4/9
114 2:05:30 5:57 3005 Zoe Anderson F F2029 37/88 12/24
115 2:05:35 5:58 3190 Jennifer Van Niejenhuis F F3039 38/88 16/30
116 2:06:07 5:59 3141 Kyle Oswald M M2029 78/113 16/26
117 2:06:16 5:60 3068 Ashley Hadley F F2029 39/88 13/24
118 2:06:26 5:60 3124 Jessica McPherson F F2029 40/88 14/24
119 2:06:38 6:01 3113 Aaron MacHtans M M2029 79/113 17/26
120 2:06:55 6:01 3086 Brent Jarvis M M3039 80/113 27/29
121 2:07:56 6:04 3063 Micaela Gatto F F4049 41/88 7/23
122 2:08:16 6:05 3033 Steven Chen M M2029 81/113 18/26
123 2:08:19 6:05 3136 Phuong Nguyen F F3039 42/88 17/30
124 2:08:44 6:07 3062 Quinn Friesen M M0119 82/113 1/1
125 2:09:17 6:08 3173 Sheri Shouldice F F4049 43/88 8/23
126 2:10:13 6:11 3059 Will Forrest F F3039 44/88 18/30
127 2:10:23 6:11 3016 Nathan Brandvold M M4049 83/113 22/31
128 2:11:03 6:13 3146 Michael Parkin M M5059 84/113 12/17
129 2:11:03 6:13 3020 Emilie Brown F F2029 45/88 15/24
130 2:11:03 6:13 3135 Annabelle Newhook F F2029 46/88 16/24
131 2:11:39 6:15 3177 Greg Springate M M60+ 85/113 5/9
132 2:12:07 6:16 3192 Christiane Viens F F3039 47/88 19/30
133 2:12:19 6:17 3052 Ashley Easterby F F3039 48/88 20/30
134 2:13:05 6:19 3201 Terri Williams F F4049 49/88 9/23
135 2:13:12 6:19 3148 Kyle Payne M M2029 86/113 19/26
136 2:13:20 6:20 3095 Rhonda Kowal F F4049 50/88 10/23
137 2:13:58 6:21 3114 Michael MacKenzie M M4049 87/113 23/31
138 2:14:03 6:22 3031 Bob Challborn M M60+ 88/113 6/9
139 2:14:23 6:23 3176 Angela Springate F F5059 51/88 4/10
140 2:14:53 6:24 3071 Connor Harper M M4049 89/113 24/31
141 2:14:55 6:24 3175 Nikko Soriano M M2029 90/113 20/26
142 2:14:55 6:24 3166 Matthew Scheffer M M3039 91/113 28/29
143 2:15:13 6:25 3181 Margo Stone F F4049 52/88 11/23
144 2:16:07 6:28 3193 Jorge Villacres M M3039 92/113 29/29
145 2:16:09 6:28 3027 Carla Calderon F F4049 53/88 12/23
146 2:16:13 6:28 3083 Leah Jackson F F2029 54/88 17/24
147 2:16:28 6:29 3198 Rosanna Wegner F F3039 55/88 21/30
148 2:16:36 6:29 3112 Vince Mac Gillivray M M60+ 93/113 7/9
149 2:17:31 6:32 3107 Charlene Leonhardt F F5059 56/88 5/10
150 2:18:29 6:34 3046 Mark Davis M M4049 94/113 25/31
151 2:20:27 6:40 3094 Judit Kovacs F F4049 57/88 13/23
152 2:20:43 6:41 3073 Stephanie Held F F4049 58/88 14/23
153 2:21:36 6:43 3017 Sarah Brandvold F F4049 59/88 15/23
154 2:22:29 6:46 3143 Felvin Panganiban F F4049 60/88 16/23
155 2:23:30 6:49 3155 Celeste Ramage F F3039 61/88 22/30
156 2:23:42 6:49 3074 Jocelyn Hendrickson F F4049 62/88 17/23
157 2:24:04 6:50 3093 Aidan Kornel F F2029 63/88 18/24
158 2:24:09 6:50 3137 Vu Nguyen M M4049 95/113 26/31
159 2:24:54 6:53 3065 Lori Girard F F5059 64/88 6/10
160 2:25:13 6:53 3108 Sean Letendre M M2029 96/113 21/26
161 2:25:22 6:54 3206 Jordan Yuskow M M2029 97/113 22/26
162 2:26:54 6:58 3036 Tonya Chrystian F F3039 65/88 23/30
163 2:27:25 6:60 3043 Meran Currie-Roberts F F4049 66/88 18/23
164 2:27:26 6:60 3088 Alex Jodoin F F3039 67/88 24/30
165 2:29:19 7:05 3080 Kathy Istace F F4049 68/88 19/23
166 2:29:58 7:07 3075 Montie Hicks M M5059 98/113 13/17
167 2:30:19 7:08 3163 Sarah Rodger F F3039 69/88 25/30
168 2:30:24 7:08 3130 Miranda Morrison F F4049 70/88 20/23
169 2:30:24 7:08 3129 Andrew Morrison M M4049 99/113 27/31
170 2:31:05 7:10 3041 John Connors M M5059 100/113 14/17
171 2:31:54 7:12 3022 Misty Brownlee F F4049 71/88 21/23
172 2:31:56 7:13 3196 Lisa Wan F F5059 72/88 7/10
173 2:32:00 7:13 3040 Colina Collins F F3039 73/88 26/30
174 2:34:21 7:19 3184 Hannah Torri F F2029 74/88 19/24
175 2:34:21 7:19 3185 Massimo Torri M M5059 101/113 15/17
176 2:37:28 7:28 3186 Victoria Twanow F F4049 75/88 22/23
177 2:37:29 7:28 3106 Frances Lemoine F F5059 76/88 8/10
178 2:40:57 7:38 3171 Nathan Sherk M M4049 102/113 28/31
179 2:41:07 7:39 3039 Russell Cobb M M4049 103/113 29/31
180 2:41:51 7:41 3172 Brady Shokoples M M2029 104/113 23/26
181 2:43:30 7:45 3054 David Eliuk M M4049 105/113 30/31
182 2:43:32 7:46 3029 Leanna Carriere F F3039 77/88 27/30
183 2:43:33 7:46 3069 Jen Hamel F F3039 78/88 28/30
184 2:44:23 7:48 3153 Quinn Pucci M M2029 106/113 24/26
185 2:44:24 7:48 3123 Stephanie McKenzie F F2029 79/88 20/24
186 2:45:27 7:51 3121 James McFarlane M M4049 107/113 31/31
187 2:47:13 7:56 3001 A A F F4049 80/88 23/23
188 2:49:17 8:02 3077 Danica Hutton F F2029 81/88 21/24
189 2:49:17 8:02 3037 Abi Clapton F F2029 82/88 22/24
190 2:49:49 8:03 3102 Margaret Lambe F F5059 83/88 9/10
191 2:50:54 8:06 3158 Peter Rayment M M60+ 108/113 8/9
192 2:55:38 8:20 3025 Madison Butler F F3039 84/88 29/30
193 2:55:38 8:20 3024 Larry Butler M M60+ 109/113 9/9
194 2:59:10 8:30 3209 Jayden Nielsen M M2029 110/113 25/26
195 3:00:23 8:33 3038 Robert Claypool M M5059 111/113 16/17
196 3:00:23 8:33 3205 Mike Wood M M5059 112/113 17/17
197 3:04:42 8:46 3160 Shelley Richmond F F5059 85/88 10/10
198 3:05:27 8:48 3045 Corey Dahl F F2029 86/88 23/24
199 3:24:57 9:43 3157 Christopher Rayment M M2029 113/113 26/26
200 3:33:28 10:08 3021 Yvonne Brown F F2029 87/88 24/24
201 3:33:47 10:08 3115 Julie Maillet F F3039 88/88 30/30

Creating a Race?


Before creating a race, you must first login if you have a profile or set up a profile.

One you are logged in you will then be redirected to the Race Form afterwards.