Chilly Half Marathon & Frosty 5K 2011
Frosty 5K
Results
Rank | Clock Time | Pace/km | Chip Time/km | Bib | First name | Last name | City | Gender | Division | Gender Rank | Division Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16:27.4 | 3:18 | 16:26.1 | 4501 | FRED | KARANJA | TORONTO | Men | Men 25 - 29 | 1/189 | 1/12 |
2 | 16:43.7 | 3:21 | 16:42.5 | 5021 | RYAN | TICE | HAMILTON | Men | Men 20 - 24 | 2/189 | 1/11 |
3 | 16:57.6 | 3:24 | 16:56.3 | 4946 | TRISTAN | SANDHU | MISSISSAUGA | Men | Men 20 - 24 | 3/189 | 2/11 |
4 | 17:31.4 | 3:31 | 17:30.2 | 4968 | MICHAEL | SHERAR | TORONTO | Men | Men 45 - 49 | 4/189 | 1/25 |
5 | 17:48.5 | 3:34 | 17:47.2 | 5236 | LINDSAY | CARSON | CAMBRIDGE | Women | Women 20 - 24 | 1/352 | 1/26 |
6 | 17:59.3 | 3:36 | 17:58.1 | 4503 | STEPHANIE | MACNEILL | OAKVILLE | Women | Women 20 - 24 | 2/352 | 2/26 |
7 | 18:03.4 | 3:37 | 18:01.7 | 5213 | EMILY | DRIEDGER | GEORGETOWN | Women | Women 15 - 19 | 3/352 | 1/11 |
8 | 18:06.5 | 3:38 | 18:06.5 | 5098 | COURTNEY | PATTERSON | DUNDAS | Women | Women 20 - 24 | 4/352 | 3/26 |
9 | 18:18.6 | 3:40 | 18:17.4 | 4585 | CARMEN | CONTINISIO | BEAMSVILLE | Men | Men 15 - 19 | 5/189 | 1/9 |
10 | 18:27.1 | 3:42 | 18:25.4 | 4697 | RACHEL | HANNAH | BARRIE | Women | Women 20 - 24 | 5/352 | 4/26 |
11 | 18:35.9 | 3:44 | 18:35.9 | 5250 | JONATHAN | CIPOLLETTI | ETOBICOKE | Men | Men 20 - 24 | 6/189 | 3/11 |
12 | 18:40.0 | 3:44 | 18:38.8 | 5234 | HASSAN | ISHAG | HAMILTON | Men | Men 20 - 24 | 7/189 | 4/11 |
13 | 19:20.3 | 3:53 | 19:19.0 | 5248 | DOUGLAS | BRONWEN | BRIGHTS GROVE | Women | Women 20 - 24 | 6/352 | 5/26 |
14 | 19:24.0 | 3:53 | 19:22.3 | 4962 | JIMMY | SEMES | TORONTO | Men | Men 30 - 34 | 8/189 | 1/19 |
15 | 19:43.3 | 3:57 | 19:41.7 | 5069 | SUZANNE | ZELAZO | TORONTO | Women | Women 30 - 34 | 7/352 | 1/54 |
16 | 19:55.3 | 3:60 | 19:54.1 | 4951 | MANUEL | SAUMON | MISSISSAUGA | Men | Men 40 - 44 | 9/189 | 1/25 |
17 | 20:18.8 | 4:04 | 20:13.8 | 4624 | ALEXANDER | DOS SANTOS | OAKVILLE | Men | Men 14 & - | 10/189 | 1/10 |
18 | 20:30.8 | 4:07 | 20:28.7 | 5087 | DAVE | KORELL | ANN ARBOR | Men | Men 30 - 34 | 11/189 | 2/19 |
19 | 20:50.8 | 4:11 | 20:48.2 | 5102 | DANIEL | TWOHIG | ST. CATHARINES | Men | Men 30 - 34 | 12/189 | 3/19 |
20 | 20:54.5 | 4:11 | 20:52.4 | 5207 | ERIN | MAKINS | BURLINGTON | Women | Women 20 - 24 | 8/352 | 6/26 |
21 | 21:03.8 | 4:13 | 21:00.6 | 4550 | STEVE | BROWN | OAKVILLE | Men | Men 40 - 44 | 13/189 | 2/25 |
22 | 21:13.7 | 4:15 | 21:11.1 | 4790 | PAUL | LUPINACCI | CAMPBELLVILLE | Men | Men 45 - 49 | 14/189 | 2/25 |
23 | 21:21.1 | 4:17 | 21:08.5 | 5245 | CHAPPLE | LEIGH | BRIGHTS GROVE | Men | Men 40 - 44 | 15/189 | 3/25 |
24 | 21:22.2 | 4:17 | 21:20.2 | 5263 | JASON | SLEDZIEWSKI | WHITBY | Men | Men 25 - 29 | 16/189 | 2/12 |
25 | 21:23.4 | 4:17 | 21:19.8 | 5077 | PAT | DONNELLY | CAMBRIDGE | Men | Men 60 - 64 | 17/189 | 1/6 |
26 | 21:24.8 | 4:17 | 21:23.3 | 4799 | CHRIS | MACRAE | BURLINGTON | Men | Men 30 - 34 | 18/189 | 4/19 |
27 | 21:33.9 | 4:19 | 21:30.8 | 5217 | MICHEL | DUBE | HAMILTON | Men | Men 50 - 54 | 19/189 | 1/33 |
28 | 21:36.1 | 4:20 | 21:34.2 | 4711 | LAUREN | HEINKEN | MISSISSAUGA | Women | Women 15 - 19 | 9/352 | 2/11 |
29 | 21:38.7 | 4:20 | 21:34.9 | 5088 | DAN | LUTON | HAMILTON | Men | Men 20 - 24 | 20/189 | 5/11 |
30 | 21:49.1 | 4:22 | 21:46.0 | 4615 | ANDREW | DICK | PLATTSVILLE | Men | Men 15 - 19 | 21/189 | 2/9 |
31 | 21:50.2 | 4:23 | 21:50.2 | 4630 | IAN | DUCHARME | MISSISSAUGA | Men | Men 40 - 44 | 22/189 | 4/25 |
32 | 21:55.8 | 4:24 | 21:53.6 | 4802 | JILL | MAKINS | BURLINGTON | Women | Women 15 - 19 | 10/352 | 3/11 |
33 | 22:08.1 | 4:26 | 21:59.6 | 5014 | PARKER | THOMLINSON | TORONTO | Men | Men 14 & - | 23/189 | 2/10 |
34 | 22:08.3 | 4:26 | 22:04.3 | 4614 | AL | DICK | PLATTSVILLE | Men | Men 45 - 49 | 24/189 | 3/25 |
35 | 22:14.7 | 4:27 | 21:12.1 | 4593 | DON | COX | BURLINGTON | Men | Men 35 - 39 | 25/189 | 1/21 |
36 | 22:20.6 | 4:29 | 22:09.7 | 4508 | CHRIS | ALBION | OAKVILLE | Men | Men 25 - 29 | 26/189 | 3/12 |
37 | 22:22.4 | 4:29 | 22:18.7 | 4616 | HAYLEY | DICK | PLATTSVILLE | Women | Women 14 & - | 11/352 | 1/9 |
38 | 22:25.8 | 4:30 | 22:21.6 | 4639 | ROBERT | ESPLIN | SCARBOROUGH | Men | Men 50 - 54 | 27/189 | 2/33 |
39 | 22:34.5 | 4:31 | 22:20.9 | 4538 | THOMAS | BOULTON | MISSISSAUGA | Men | Men 30 - 34 | 28/189 | 5/19 |
40 | 22:37.0 | 4:32 | 22:28.5 | 4806 | DANIELLE | MARR | TORONTO | Women | Women 25 - 29 | 12/352 | 1/34 |
41 | 22:37.1 | 4:32 | 22:35.1 | 4916 | JENN | READER | BURLINGTON | Women | Women 30 - 34 | 13/352 | 2/54 |
42 | 22:42.3 | 4:33 | 22:33.8 | 5206 | ANTHONY | SIMAS | BURLINGTON | Men | Men 50 - 54 | 29/189 | 3/33 |
43 | 22:43.7 | 4:33 | 22:39.3 | 4877 | KEN | OUWENDYK | BRAMPTON | Men | Men 45 - 49 | 30/189 | 4/25 |
44 | 22:45.0 | 4:33 | 22:41.9 | 4693 | KIM | HAMILL | TORONTO | Women | Women 35 - 39 | 14/352 | 1/69 |
45 | 22:47.9 | 4:34 | 22:06.7 | 4895 | CHRIS | PETERS | BRANTFORD | Men | Men 45 - 49 | 31/189 | 5/25 |
46 | 22:54.8 | 4:35 | 22:46.3 | 5249 | STEVE | ALGER | MISSISSAUGA | Men | Men 35 - 39 | 32/189 | 2/21 |
47 | 23:03.9 | 4:37 | 22:53.4 | 4580 | ED | WHITLOCK | MILTON | Men | Men 75 & Over | 33/189 | 1/4 |
48 | 23:10.5 | 4:39 | 23:05.6 | 5260 | SHANNON | LABELLE | BURLINGTON | Women | Women 15 - 19 | 15/352 | 4/11 |
49 | 23:12.9 | 4:39 | 23:04.4 | 5011 | CHRISTINE | THOMLINSON | TORONTO | Women | Women 40 - 44 | 16/352 | 1/48 |
50 | 23:13.6 | 4:39 | 23:05.1 | 4865 | BEN | NEHRING | BRIGHT | Men | Men 20 - 24 | 34/189 | 6/11 |
51 | 23:17.1 | 4:40 | 23:15.4 | 4683 | MARK | GRIFFIN | BURLINGTON | Men | Men 45 - 49 | 35/189 | 6/25 |
52 | 23:17.4 | 4:40 | 23:08.9 | 2045 | SCOTT | REYNOLDS | BURLINGTON | Men | Men 40 - 44 | 36/189 | 5/25 |
53 | 23:27.2 | 4:42 | 23:22.5 | 4958 | JACQUELINE | SCHULLER | OAKVILLE | Women | Women 45 - 49 | 17/352 | 1/52 |
54 | 23:28.1 | 4:42 | 23:23.4 | 5064 | DANIEL | WISE | BURLINGTON | Men | Men 15 - 19 | 37/189 | 3/9 |
55 | 23:28.4 | 4:42 | 23:24.4 | 5065 | NATHAN | WISE | BURLINGTON | Men | Men 15 - 19 | 38/189 | 4/9 |
56 | 23:28.5 | 4:42 | 23:25.6 | 4612 | ALEXANDRA | DEVRIES | BRANTFORD | Women | Women 14 & - | 18/352 | 2/9 |
57 | 23:32.5 | 4:43 | 23:30.3 | 4628 | DAVID | DOWNER | OAKVILLE | Men | Men 50 - 54 | 39/189 | 4/33 |
58 | 23:52.0 | 4:47 | 23:43.5 | 4741 | RYAN | KASANSZKY | STONEY CREEK | Men | Men 15 - 19 | 40/189 | 5/9 |
59 | 24:08.1 | 4:50 | 23:43.1 | 4597 | SERGIO | CRUZ | KITCHENER | Men | Men 25 - 29 | 41/189 | 4/12 |
60 | 24:13.4 | 4:51 | 24:10.9 | 5020 | COSTEL | TIANU | MILTON | Men | Men 35 - 39 | 42/189 | 3/21 |
61 | 24:16.3 | 4:52 | 24:14.3 | 4933 | SUE | RODGERS | BURLINGON | Women | Women 50 - 54 | 19/352 | 1/27 |
62 | 24:18.6 | 4:52 | 24:09.4 | 4673 | RODGER | GLOVER | OAKVILLE | Men | Men 60 - 64 | 43/189 | 2/6 |
63 | 24:23.5 | 4:53 | 24:15.0 | 5225 | PAULINE | O'MEARA | BURLINGTON | Women | Women 45 - 49 | 20/352 | 2/52 |
64 | 24:28.8 | 4:54 | 24:09.1 | 4945 | DAVID | SALERNO. | TORONTO | Men | Men 35 - 39 | 44/189 | 4/21 |
65 | 24:29.6 | 4:54 | 24:19.7 | 4671 | GREGORY | GILLMORE | DUNDAS | Men | Men 55 - 59 | 45/189 | 1/12 |
66 | 24:31.6 | 4:55 | 24:23.1 | 5024 | CARLO | TUZI | BRAMPTON | Men | Men 50 - 54 | 46/189 | 5/33 |
67 | 24:33.9 | 4:55 | 23:56.1 | 5251 | BILL | ANGELOPOULOS | MISSISSAUGA | Men | Men 25 - 29 | 47/189 | 5/12 |
68 | 24:35.9 | 4:56 | 24:27.4 | 4972 | PETER | SIEBERT | JORDON STN | Men | Men 50 - 54 | 48/189 | 6/33 |
69 | 24:37.3 | 4:56 | 24:05.3 | 5080 | JANICE | HATCH MORRIS | TORONTO | Women | Women 30 - 34 | 21/352 | 3/54 |
70 | 24:38.4 | 4:56 | 24:29.9 | 5228 | MYA | MARTORANO | BRANTFORD | Women | Women 14 & - | 22/352 | 3/9 |
71 | 24:38.9 | 4:56 | 24:20.4 | 4873 | NATALIE | OLIVER | OAKVILLE | Women | Women 20 - 24 | 23/352 | 7/26 |
72 | 24:43.7 | 4:57 | 24:24.8 | 4801 | MARK | MAH | OAKVILLE | Men | Men 45 - 49 | 49/189 | 7/25 |
73 | 24:46.2 | 4:58 | 24:23.5 | 5258 | MIKE | PEACHEY | BURLINGTON | Men | Men 20 - 24 | 50/189 | 7/11 |
74 | 24:49.4 | 4:58 | 24:40.9 | 4954 | ERIC | SAWYER | CAYUGA | Men | Men 55 - 59 | 51/189 | 2/12 |
75 | 24:52.1 | 4:59 | 24:35.0 | 5034 | KIRSTEN | VINKEN | ANCASTER | Women | Women 15 - 19 | 24/352 | 5/11 |
76 | 24:52.2 | 4:59 | 24:43.7 | 4953 | CELIA | SAWYER | WATERDOWN | Women | Women 15 - 19 | 25/352 | 6/11 |
77 | 24:52.5 | 4:59 | 24:44.0 | 4725 | CASSANDRA | HOWSE | HAMILTON | Women | Women 25 - 29 | 26/352 | 2/34 |
78 | 24:55.4 | 4:60 | 23:45.0 | 4730 | XAVIER | ICARDO | OAKVILLE | Men | Men 40 - 44 | 52/189 | 6/25 |
79 | 24:57.4 | 4:60 | 24:27.8 | 4766 | STEPHEN | LA SALLE | BURLINGTON | Men | Men 35 - 39 | 53/189 | 5/21 |
80 | 25:00.5 | 5:01 | 24:37.5 | 5232 | DEB | THORNE | WATERDOWN | Women | Women 45 - 49 | 27/352 | 3/52 |
81 | 25:01.6 | 5:01 | 24:40.8 | 4512 | JEFF | ALLISON | HAMILTON | Men | Men 30 - 34 | 54/189 | 6/19 |
82 | 25:08.4 | 5:02 | 24:59.9 | 4959 | MICHAEL | SCHULLER | OAKVILLE | Men | Men 50 - 54 | 55/189 | 7/33 |
83 | 25:09.0 | 5:02 | 25:04.5 | 5218 | STEPHEN | BOGARDO | TORONTO | Men | Men 75 & Over | 56/189 | 2/4 |
84 | 25:10.6 | 5:03 | 24:56.5 | 4818 | PAULA | MAWRYCZEW | BURLINGTON | Women | Women 14 & - | 28/352 | 4/9 |
85 | 25:10.9 | 5:03 | 24:55.2 | 4817 | MICHAEL | MAWRYCZEW | BURLINGTON | Men | Men 40 - 44 | 57/189 | 7/25 |
86 | 25:11.9 | 5:03 | 25:02.4 | 4713 | MICHAEL | HERMELINK | OAKVILLE | Men | Men 45 - 49 | 58/189 | 8/25 |
87 | 25:13.5 | 5:03 | 25:05.0 | 4997 | CAROLINE | STICKLAND | OAKVILLE | Women | Women 40 - 44 | 29/352 | 2/48 |
88 | 25:16.4 | 5:04 | 25:13.6 | 4747 | CINDY | KELLY | TORONTO | Women | Women 40 - 44 | 30/352 | 3/48 |
89 | 25:20.4 | 5:05 | 25:11.9 | 5075 | DAVID | DALLAN | WATERDOWN | Men | Men 35 - 39 | 59/189 | 6/21 |
90 | 25:35.7 | 5:08 | 25:12.1 | 4840 | BRAD | MELVILLE | OAKVILLE | Men | Men 50 - 54 | 60/189 | 8/33 |
91 | 25:36.6 | 5:08 | 25:28.1 | 4816 | MIKE | MASSOOM | NIAGARA FALLS | Men | Men 35 - 39 | 61/189 | 7/21 |
92 | 25:37.2 | 5:08 | 25:13.7 | 4841 | TARA | MELVILLE | OAKVILLE | Women | Women 40 - 44 | 31/352 | 4/48 |
93 | 25:39.7 | 5:08 | 25:36.2 | 4746 | HILARY | KELLAM | BURLINGTON | Women | Women 15 - 19 | 32/352 | 7/11 |
94 | 25:40.7 | 5:09 | 25:26.0 | 4775 | DINI | LASZLO | MISSISSAUGA | Men | Men 25 - 29 | 62/189 | 6/12 |
95 | 25:42.9 | 5:09 | 25:34.4 | 4690 | LINDA | HALDENBY | BURLINGTON | Women | Women 55 - 59 | 33/352 | 1/15 |
96 | 25:46.2 | 5:10 | 25:40.9 | 4922 | BRETTA | RICHES | BRANTFORD | Women | Women 25 - 29 | 34/352 | 3/34 |
97 | 25:47.1 | 5:10 | 25:30.6 | 4662 | MICHELLE | GAETA | ST. CATHARINES | Women | Women 30 - 34 | 35/352 | 4/54 |
98 | 25:53.1 | 5:11 | 25:28.4 | 5242 | MIKE | HORRIGAN | BURLINGTON | Men | Men 25 - 29 | 63/189 | 7/12 |
99 | 25:56.7 | 5:12 | 25:41.9 | 4762 | MIKE | KNELL | WATERLOO | Men | Men 65 - 69 | 64/189 | 1/2 |
100 | 26:00.7 | 5:13 | 25:57.9 | 4756 | KHIZER | KHAN | MISSISSAUGA | Men | Men 40 - 44 | 65/189 | 8/25 |
101 | 26:02.5 | 5:13 | 25:22.7 | 4811 | TODD | MARTIN | BURLINGTON | Men | Men 45 - 49 | 66/189 | 9/25 |
102 | 26:02.7 | 5:13 | 26:00.0 | 4755 | KHALILULLAH | KHAN | MISSISSAUGA | Men | Men 14 & - | 67/189 | 3/10 |
103 | 26:14.6 | 5:15 | 25:51.2 | 5246 | SEUMAS | WOODS | TORONTO | Men | Men 45 - 49 | 68/189 | 10/25 |
104 | 26:18.7 | 5:16 | 26:02.2 | 4936 | CARRIE | ROSE | TORONTO | Women | Women 35 - 39 | 36/352 | 2/69 |
105 | 26:20.8 | 5:17 | 26:05.3 | 4764 | RICHARD | KRUMMENACHER | BURLINGTON | Men | Men 50 - 54 | 69/189 | 9/33 |
106 | 26:22.2 | 5:17 | 26:08.8 | 4821 | DENNIS | MCCOLLUM | KITCHENER | Men | Men 35 - 39 | 70/189 | 8/21 |
107 | 26:23.4 | 5:17 | 26:13.3 | 4904 | DINA | PODERYS | SAULT STE. MARI | Women | Women 40 - 44 | 37/352 | 5/48 |
108 | 26:23.9 | 5:17 | 26:19.8 | 4571 | KATHLEEN | CHIOVITTI | OAKVILLE | Women | Women 40 - 44 | 38/352 | 6/48 |
109 | 26:25.1 | 5:18 | 26:07.9 | 4795 | OLENA | LYTOSH | ETOBICOKE | Women | Women 25 - 29 | 39/352 | 4/34 |
110 | 26:26.1 | 5:18 | 25:45.8 | 4674 | KRYSTINE | GOODYEAR | WINDRUSH COURT | Women | Women 25 - 29 | 40/352 | 5/34 |
111 | 26:30.0 | 5:18 | 26:02.8 | 4789 | WALTER | LUM | RICHMOND HILL | Men | Men 40 - 44 | 71/189 | 9/25 |
112 | 26:34.8 | 5:19 | 26:23.0 | 4830 | SHANLEY | MCGOWAN | BURLINGTON | Women | Women 15 - 19 | 41/352 | 8/11 |
113 | 26:36.7 | 5:20 | 26:24.3 | 5205 | TREVOR | COSTIN | PUSLINCH | Men | Men 30 - 34 | 72/189 | 7/19 |
114 | 26:36.9 | 5:20 | 26:28.4 | 4546 | CHRISTY | BRADBURY | HAMILTON | Women | Women 40 - 44 | 42/352 | 7/48 |
115 | 26:47.2 | 5:22 | 26:20.7 | 5252 | MARCEL | FAULKNER | HAMILTON | Men | Men 50 - 54 | 73/189 | 10/33 |
116 | 26:49.4 | 5:22 | 26:45.1 | 5041 | MATTHEW | WALSH | BURLINGTON | Men | Men 14 & - | 74/189 | 4/10 |
117 | 26:49.7 | 5:22 | 26:18.7 | 4709 | MATT | HEANEY | TORONTO | Men | Men 30 - 34 | 75/189 | 8/19 |
118 | 26:54.1 | 5:23 | 26:43.9 | 5221 | STEPHANE | HACHE | BURLINGTON | Men | Men 30 - 34 | 76/189 | 9/19 |
119 | 26:54.4 | 5:23 | 26:44.8 | 5222 | TARIN | HACHE | BURLINGTON | Men | Men 15 - 19 | 77/189 | 6/9 |
120 | 27:06.4 | 5:26 | 27:03.0 | 5235 | MARK | RODGERS | BURLINGTON | Men | Men 35 - 39 | 78/189 | 9/21 |
121 | 27:13.9 | 5:27 | 27:11.0 | 5233 | RON | BAINES | CAMBRIDGE | Men | Men 55 - 59 | 79/189 | 3/12 |
122 | 27:14.5 | 5:27 | 26:59.0 | 4924 | JIM | RITCHIE | BURLINGTON | Men | Men 45 - 49 | 80/189 | 11/25 |
123 | 27:16.2 | 5:28 | 27:07.7 | 4955 | SHERYL | SAWYER | CAYUGA | Women | Women 40 - 44 | 43/352 | 8/48 |
124 | 27:17.0 | 5:28 | 26:08.1 | 4882 | DOUG | PATERSON | MILTON | Men | Men 35 - 39 | 81/189 | 10/21 |
125 | 27:17.7 | 5:28 | 26:59.7 | 4626 | BRUCE | DOWIE | BURLINGTON | Men | Men 45 - 49 | 82/189 | 12/25 |
126 | 27:22.8 | 5:29 | 27:06.2 | 4751 | IAIN | KENT | WATERLOO | Men | Men 25 - 29 | 83/189 | 8/12 |
127 | 27:25.2 | 5:30 | 27:25.2 | 4589 | JUAN. | CORREA. | BINBROOK | Men | Men 55 - 59 | 84/189 | 4/12 |
128 | 27:31.1 | 5:31 | 27:08.3 | 4587 | BERNICE | COOMBER | BURLINGTON | Women | Women 35 - 39 | 44/352 | 3/69 |
129 | 27:32.3 | 5:31 | 27:23.0 | 4974 | JOSEE | SIMICK | MILTON | Women | Women 30 - 34 | 45/352 | 5/54 |
130 | 27:32.6 | 5:31 | 27:31.4 | 4890 | JEFFREY | PERCIVAL | OAKVILLE | Men | Men 35 - 39 | 85/189 | 11/21 |
131 | 27:35.3 | 5:32 | 27:32.4 | 4731 | ERIN | ICHIYEN-BURGESS | BURLINGTON | Women | Women 25 - 29 | 46/352 | 6/34 |
132 | 27:35.9 | 5:32 | 27:25.1 | 4866 | CARLA | NEHRING | BRIGHT | Women | Women 45 - 49 | 47/352 | 4/52 |
133 | 27:36.6 | 5:32 | 27:17.0 | 4682 | HEATHER | GREY-WOLF | TORONTO | Women | Women 35 - 39 | 48/352 | 4/69 |
134 | 27:39.1 | 5:32 | 27:05.0 | 4856 | JEFF | MORRISON | OAKVILLE | Men | Men 50 - 54 | 86/189 | 11/33 |
135 | 27:39.5 | 5:32 | 26:59.1 | 4740 | DEAN | KASANSZKY | STONEY CREEK | Men | Men 15 - 19 | 87/189 | 7/9 |
136 | 27:42.3 | 5:33 | 27:28.7 | 5058 | PATTI | WHITTEN | BURLINGTON | Women | Women 50 - 54 | 49/352 | 2/27 |
137 | 27:44.2 | 5:33 | 27:34.5 | 4878 | KOREY | PACHECO | BRAMPTON | Men | Men 15 - 19 | 88/189 | 8/9 |
138 | 27:44.9 | 5:33 | 27:36.4 | 4600 | SARAH | CUMIN | HAMILTON | Women | Women 35 - 39 | 50/352 | 5/69 |
139 | 27:49.5 | 5:34 | 27:38.5 | 5083 | LAWRENCE | HILL | BURLINGTON | Men | Men 50 - 54 | 89/189 | 12/33 |
140 | 27:52.4 | 5:35 | 26:50.0 | 202 | BOB | BIFFIN | WHITBY | Men | Men 60 - 64 | 90/189 | 3/6 |
141 | 27:52.8 | 5:35 | 27:47.7 | 5042 | TINA | WALSH | BURLINGTON | Women | Women 35 - 39 | 51/352 | 6/69 |
142 | 27:53.4 | 5:35 | 27:42.8 | 4767 | JOSE | LACRUZ | HAMILTON | Men | Men 35 - 39 | 91/189 | 12/21 |
143 | 27:54.7 | 5:35 | 27:50.0 | 4549 | LYNN | BROOKS | GUELPH | Women | Women 45 - 49 | 52/352 | 5/52 |
144 | 27:57.6 | 5:36 | 27:27.4 | 4752 | KRISTEN | KENYERES | NIAGARA FALLS | Women | Women 35 - 39 | 53/352 | 7/69 |
145 | 28:01.9 | 5:37 | 27:43.8 | 1742 | SUE | MORRISON | KITCHENER | Women | Women 35 - 39 | 54/352 | 8/69 |
146 | 28:03.1 | 5:37 | 27:40.0 | 4551 | TAMI | BROWNE | BURLINGTON | Women | Women 50 - 54 | 55/352 | 3/27 |
147 | 28:03.1 | 5:37 | 27:40.0 | 4658 | BROWNE | FRED | BURLINGTON | Men | Men 50 - 54 | 92/189 | 13/33 |
148 | 28:06.0 | 5:38 | 27:17.9 | 5241 | GREG | EATON | PORT COLBOURNE | Men | Men 35 - 39 | 93/189 | 13/21 |
149 | 28:08.2 | 5:38 | 28:08.2 | 5226 | CAROTHERS | RYAN | BRADFORD | Men | Men 50 - 54 | 94/189 | 14/33 |
150 | 28:08.5 | 5:38 | 27:42.3 | 4851 | BRENDA | MITCHELL | BURLINGTON | Women | Women 40 - 44 | 56/352 | 9/48 |
151 | 28:08.7 | 5:38 | 27:42.6 | 5067 | SHELLEY | WOODS | BURLINGTON | Women | Women 35 - 39 | 57/352 | 9/69 |
152 | 28:09.6 | 5:38 | 27:31.8 | 4907 | MARIO | PONTELLO | ST. CATHARINES | Men | Men 45 - 49 | 95/189 | 13/25 |
153 | 28:12.5 | 5:39 | 27:14.8 | 5264 | GERARD | WOGAN | HAMILTON | Men | Men 40 - 44 | 96/189 | 10/25 |
154 | 28:13.1 | 5:39 | 26:57.2 | 5271 | CURT | HAMMOND | ELORA | Men | Men 40 - 44 | 97/189 | 11/25 |
155 | 28:13.3 | 5:39 | 28:03.2 | 4896 | TRAVIS | PETTENUZZO | BURLINGTON | Men | Men 45 - 49 | 98/189 | 14/25 |
156 | 28:14.7 | 5:39 | 28:02.5 | 4685 | ROCHELLE | GUILE | WHITBY | Women | Women 25 - 29 | 58/352 | 7/34 |
157 | 28:15.0 | 5:39 | 27:29.2 | 4632 | JASON | DUGARD | WATERDOWN | Men | Men 35 - 39 | 99/189 | 14/21 |
158 | 28:20.6 | 5:41 | 27:53.3 | 4832 | LINDA | MCLACHLAN | TORONTO | Women | Women 40 - 44 | 59/352 | 10/48 |
159 | 28:21.8 | 5:41 | 27:53.9 | 4595 | PAUL | CRAIGEN | MISSISSAUGA | Men | Men 55 - 59 | 100/189 | 5/12 |
160 | 28:24.8 | 5:41 | 27:42.4 | 4964 | SHARON | SHAPCOTT | HAMILTON | Women | Women 30 - 34 | 60/352 | 6/54 |
161 | 28:26.4 | 5:42 | 27:29.7 | 5255 | JOEL | EIDT | GUELPH | Men | Men 25 - 29 | 101/189 | 9/12 |
162 | 28:28.6 | 5:42 | 27:50.9 | 4605 | MEGAN | DAWSON | STONEY CREEK | Women | Women 25 - 29 | 61/352 | 8/34 |
163 | 28:29.7 | 5:42 | 28:08.0 | 4996 | SARA | STEWART | OAKVILLE | Women | Women 35 - 39 | 62/352 | 10/69 |
164 | 28:29.8 | 5:42 | 28:06.9 | 4535 | JENN | BLUE | OAKVILLE | Women | Women 35 - 39 | 63/352 | 11/69 |
165 | 28:30.0 | 5:42 | 28:21.4 | 4530 | AIMEE | BARTLETT | GUELPH | Women | Women 30 - 34 | 64/352 | 7/54 |
166 | 28:30.5 | 5:43 | 28:14.7 | 5001 | MOIRA | SWAIN | BURLINGTON | Women | Women 30 - 34 | 65/352 | 8/54 |
167 | 28:30.6 | 5:43 | 28:16.7 | 4847 | LAUREN | MILLAR | WHITBY | Women | Women 25 - 29 | 66/352 | 9/34 |
168 | 28:34.6 | 5:43 | 28:02.9 | 4960 | SHARON | SCHWEDA | MILTON | Women | Women 30 - 34 | 67/352 | 9/54 |
169 | 28:34.7 | 5:43 | 28:02.6 | 4869 | CYNTHIA | O'DEA | MILTON | Women | Women 35 - 39 | 68/352 | 12/69 |
170 | 28:39.2 | 5:44 | 28:05.5 | 4623 | JOY | DOOLEY | BURLINGTON | Women | Women 50 - 54 | 69/352 | 4/27 |
171 | 28:40.1 | 5:45 | 27:52.9 | 4910 | LISA | PRISCIAK | OAKVILLE | Women | Women 20 - 24 | 70/352 | 8/26 |
172 | 28:40.4 | 5:45 | 27:53.1 | 4989 | LAURA | STANFORD | OAKVILLE | Women | Women 20 - 24 | 71/352 | 9/26 |
173 | 28:41.9 | 5:45 | 28:30.7 | 5012 | HEATH | THOMLINSON | TORONTO | Men | Men 40 - 44 | 102/189 | 12/25 |
174 | 28:42.0 | 5:45 | 28:31.3 | 5013 | LOGAN | THOMLINSON | TORONTO | Women | Women 14 & - | 72/352 | 5/9 |
175 | 28:43.5 | 5:45 | 28:11.3 | 4803 | CAROLYN | MALEC | CAMPBELLVILLE | Women | Women 35 - 39 | 73/352 | 13/69 |
176 | 28:46.4 | 5:46 | 28:37.7 | 4979 | TERRY | SINGLETON | OAKVILLE | Men | Men 65 - 69 | 103/189 | 2/2 |
177 | 28:47.7 | 5:46 | 28:13.9 | 4853 | TAMARA | MONSTER | HAMILTON | Women | Women 40 - 44 | 74/352 | 11/48 |
178 | 28:49.7 | 5:46 | 27:46.7 | 4638 | CHRISTINE | ENTWISTLE | BRAMPTON | Women | Women 25 - 29 | 75/352 | 10/34 |
179 | 28:50.9 | 5:47 | 28:34.8 | 4855 | CHRIS | MORRISON | BURLINGTON | Women | Women 40 - 44 | 76/352 | 12/48 |
180 | 28:51.4 | 5:47 | 28:21.4 | 4875 | JEFF | OSBORNE | BURLINGTON | Men | Men 40 - 44 | 104/189 | 13/25 |
