Course d Oka Race 2013
5km marche
Results
Rank | Clock Time | Pace/km | Chip Time/km | Bib | First name | Last name | City | Gender | Division | Gender Rank | Division Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39:54.5 | 7:59 | 38:59.5 | 4553 | Donovan | Rood | Longueuil | M | M8-11 | 1/16 | 1/1 |
2 | 44:28.4 | 8:54 | 43:42.5 | 4132 | Andrew | Chuipka | Lachine | M | M60-69 | 2/16 | 1/4 |
3 | 44:31.1 | 8:55 | 43:37.3 | 4363 | Jeanne-Mance | Laplante | Oka | F | F70+ | 1/17 | 1/1 |
4 | 45:19.4 | 9:04 | 44:33.6 | 4133 | Kathleen | Chuipka | Lachine | F | F60-69 | 2/17 | 1/3 |
5 | 45:54.9 | 9:11 | 44:47.7 | 4643 | Charles | Veillet | Ste-Agathe De | M | M50-59 | 3/16 | 1/4 |
6 | 48:17.6 | 9:40 | 47:43.3 | 4047 | Marie-Pier | Bellemare | Terrebonne | F | F20-29 | 3/17 | 1/2 |
7 | 49:31.0 | 9:55 | 48:00.1 | 4357 | Brigitte | Langevin | Deux-Montagne | F | F30-39 | 4/17 | 1/3 |
8 | 49:40.2 | 9:57 | 49:30.0 | 4018 | Alain | Barceloux | St-Basile-Le- | M | M50-59 | 4/16 | 2/4 |
9 | 49:40.3 | 9:57 | 49:30.4 | 4517 | Diane | Poirier | St-Basile-Le- | F | F50-59 | 5/17 | 1/3 |
10 | 49:46.2 | 9:58 | 49:43.9 | 4167 | Maria-Andria | De Chiara | Montreal | F | F8-11 | 6/17 | 1/1 |
11 | 49:47.9 | 9:58 | 49:45.8 | 4666 | Franca | Zaccagna | Montreal | F | F30-39 | 7/17 | 2/3 |
12 | 50:26.0 | 10:06 | 49:41.1 | 4591 | Nadege | St-Charles | Montreal | F | F40-49 | 8/17 | 1/4 |
13 | 50:26.2 | 10:06 | 49:41.4 | 4435 | Ann-Rebecca | Maugile | Montreal | F | F30-39 | 9/17 | 3/3 |
14 | 50:52.2 | 10:11 | 49:34.3 | 4471 | Jean-Francois | Noel | St-Leonard | M | M40-49 | 5/16 | 1/3 |
15 | 50:56.9 | 10:12 | 49:51.5 | 4477 | Claude | Ouimet | Terrebonne | M | M50-59 | 6/16 | 3/4 |
16 | 50:57.0 | 10:12 | 49:52.3 | 4479 | Michel | Ouimet | Terrebonne | M | M50-59 | 7/16 | 4/4 |
17 | 51:12.9 | 10:15 | 49:55.5 | 4051 | Martin | Berger-Lussier | Lachine | M | M40-49 | 8/16 | 2/3 |
18 | 51:13.7 | 10:15 | 49:56.7 | 4657 | Martine | Whissell | Lachine | F | F40-49 | 10/17 | 2/4 |
19 | 52:59.6 | 10:36 | 51:52.1 | 4030 | Frederic | Beaudry | Laval | M | M30-39 | 9/16 | 1/2 |
20 | 53:00.0 | 10:36 | 51:52.2 | 4031 | Richard | Beaudry | Blainville | M | M70+ | 10/16 | 1/1 |
21 | 54:52.8 | 10:59 | 53:57.8 | 4613 | Melyssa | Theoret-Rood | St-Jean-Sur-R | F | F20-29 | 11/17 | 2/2 |
22 | 59:22.8 | 11:53 | 58:25.1 | 4161 | Johanne | Cusson | Laval | F | F60-69 | 12/17 | 2/3 |
23 | 59:23.0 | 11:53 | 58:24.0 | 4179 | Daniel | Desjardins | Laval | M | M60-69 | 11/16 | 2/4 |
24 | 59:52.8 | 11:59 | 58:49.0 | 4498 | Anmarie | Pearson | Dorval | F | F50-59 | 13/17 | 2/3 |
25 | 59:53.8 | 11:59 | 58:48.9 | 4449 | Janet | Mitchell | Dorval | F | F50-59 | 14/17 | 3/3 |
26 | 1:00:13.5 | 12:03 | 59:19.0 | 4364 | Jocelyne | Laplante | St-Hubert | F | F60-69 | 15/17 | 3/3 |
27 | 1:00:13.5 | 12:03 | 59:17.8 | 4263 | Serge | Gauthier | St-Hubert | M | M60-69 | 12/16 | 3/4 |
28 | 1:18:43.1 | 15:45 | 1:18:08.8 | 4645 | Rafael | Veve | So Burlington | M | M60-69 | 13/16 | 4/4 |
29 | 1:19:24.8 | 15:53 | 1:09:07.9 | 4508 | Lyne | Perreault | Boucherville | F | F40-49 | 16/17 | 3/4 |
30 | 1:19:28.5 | 15:54 | 1:09:11.0 | 4100 | Claude | Brodeur | Boucherville | M | M40-49 | 14/16 | 3/3 |
31 | 1:19:29.7 | 15:54 | 1:09:12.4 | 4660 | Andrew | Williams | Ste-Julie | M | M12-15 | 15/16 | 1/1 |
32 | 1:19:30.5 | 15:55 | 1:09:13.9 | 4510 | Yolande | Petit | Ste-Julie | F | F40-49 | 17/17 | 4/4 |
33 | 1:19:31.1 | 15:55 | 1:09:11.7 | 4610 | Mbark | Tessint | Ste-Julie | M | M30-39 | 16/16 | 2/2 |
Results by: Sport Stats
www.sportstats.ca